ABMESSUNGEN RENAULT EXPRESS VAN

| Abmessungen Renault Express Van - 2021 bis heute |
|
| in mm | Einziges Modell |
| Nutzlänge (L) | 1915 |
| Nutzhöhe (H) | 1100 |
| Nutzbreite | 1416 |
| Radstand (E) | 2812 |
| Hinterer Überhang (P) | 730 |
Sehen Sie unsere Dachträger für Renault Express Van
Sehen Sie unsere Holzverkleidungen für Renault Express Van
Sehen Sie unser Markierungskit für Renault Express Van
Sehen Sie unseren Dachschutz für Renault Express Van
Sehen Sie unsere Bodenplatten für Renault Express Van
ABMESSUNGEN RENAULT KANGOO
| Abmessungen Renault Kangoo III Van - 2021 bis heute |
||
| in mm | L1 | L2 |
| Nutzlänge (L) |
1810 |
2230 |
| Nutzhöhe (H) | 1115 | 1115 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1570 / 1248 | 1570 / 1248 |
| Radstand (E) | 2716 | 3100 |
| Hinterer Überhang (P) | 810 | 850 |
|
Abmessungen Renault Kangoo II - 2008 bis 2020 |
|||
| in mm | Kompakt L0 | Express L1 | Maxi L2 |
| Nutzlänge (L) | 1374 | 1731 | 2115 |
| Nutzhöhe (H) | 1188 | 1188 | 1188 |
| Gesamtlänge | 3898 | 4321 | 4705 |
| Gesamthöhe | 1783 | 1816 | 1839 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1460 / 1218 | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
| Radstand (E) | 2313 | 2697 | 3081 |
| Hinterer Überhang (P) | 709 | 709 | 709 |
Sehen Sie unsere Dachträger für Renault Kangoo.
Sehen Sie unsere Holzverkleidungen für Renault Kangoo
Sehen Sie unsere Seitliche Schutzleisten für Renault Kangoo
Sehen Sie unsere Ladekantenschutz für Renault Kangoo
Sehen Sie unsere Markierungskits für Renault Kangoo
Sehen Sie alle unsere Ausstattungen für Renault Kangoo
ABMESSUNGEN RENAULT TRAFIC
| Abmessungen Renault Trafic - 2014 bis heute |
||||
| in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
| Nutzlänge (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Nutzhöhe (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| Gesamthöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
| Radstand (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Hinterer Überhang (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Sehen Sie unsere Dachträger für Renault Trafic
Sehen Sie unsere Holzverkleidungen für Renault Trafic
Sehen Sie unsere Seitliche Schutzleisten für Renault Trafic
Sehen Sie unsere Trittbretter für Renault Trafic
Sehen Sie unsere Ladekantenschutz für Renault Trafic
Sehen Sie unsere Markierungskits für Renault Trafic
Sehen Sie alle unsere Ausstattungen für Renault Trafic
ABMESSUNGEN RENAULT MASTER
| Abmessungen Renault Master III - 2010 bis 2024 - FRONTANTRIEB |
|||
| in mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
| Nutzlänge (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
| Nutzhöhe (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
| Gesamtlänge | 5075 | 5075 | 5575 |
| Gesamthöhe | 2307 | 2500 | 2499 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
| Radstand (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
| Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
| (FORTSETZUNG) Abmessungen Renault Master III - 2010 bis 2024 - FRONTANTRIEB |
|||
| in mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Nutzlänge (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
| Nutzhöhe (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
| Gesamtlänge | 5575 | 6225 | 6225 |
| Gesamthöhe | 2749 | 2488 | 2744 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
| Radstand (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
| Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
| Abmessungen Renault Master III - 2010 bis 2024 - HECKANTRIEB |
||||
| in mm | L3 H2 | L3 H2 | L3 H3 | L3 H3 |
| Länge / Höhe | RS | RJ | RS | RJ |
| Nutzlänge (L) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 |
| Nutzhöhe (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
| Gesamtlänge | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
| Gesamthöhe | 2549 | 2549 | 2815 | 2815 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
| Radstand (E) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
| Hinterer Überhang (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| (FORTSETZUNG) Abmessungen Renault Master III - 2010 bis 2024 - HECKANTRIEB |
||||
| in mm | L4 H2 | L4 H2 | L4 H3 | L4 H3 |
| Länge / Höhe | RS | RJ | RS | RJ |
| Nutzlänge (L) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
| Nutzhöhe (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
| Gesamtlänge | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 |
| Gesamthöhe | 2557 | 2557 | 2808 | 2808 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
| Radstand (E) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
| Hinterer Überhang (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Abmessungen Renault Master IV - 2024 bis heute - FRONTANTRIEB |
||
| in mm | L2H2 | L3H2 |
| Nutzlänge (L) | 3225 | 3855 |
| Nutzhöhe (H) | 1885 | 1885 |
| Gesamtlänge | 5685 | 6315 |
| Gesamthöhe | 2500 | 2500 |
| Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1765/1380 | 1765/1380 |
| Radstand (E) | 3585 | 4215 |
| Hinterer Überhang (P) | 1130 | 1130 |
Sehen Sie unsere Dachträger für Renault Master
Sehen Sie unsere Holzverkleidungen für Renault Master
Sehen Sie unsere Seitliche Schutzleisten für Renault Master
Sehen Sie unsere Trittbretter für Renault Master
Sehen Sie unsere Ladekantenschutz für Renault Master
Sehen Sie unsere Markierungskits für Renault Master
Sehen Sie alle unsere Ausstattungen für Renault Master

