ABMESSUNGEN FORD COURIER
| Abmessungen Ford Courier - 2014 bis 2023 |
|
| in mm | Einziges Modell |
| Nutzbare Länge (L) | 1620 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1244 |
| Gesamtlänge | 4157 |
| Gesamthöhe | 1770 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1488 / 1012 |
| Radstand (E) | 2489 |
| Hinterer Überhang (P) | 849 |
| Abmessungen Ford Courier - 2023+ |
|
| in mm | Einziges Modell |
| Nutzbare Länge (L) | 1802 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1120 |
| Gesamtlänge | 4337 |
| Gesamthöhe | 1827 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1535 / - |
| Radstand (E) | 2692 |
| Hinterer Überhang (P) | 813 |
Siehe unsere Holzverkleidungen für Ford Courier
Siehe unsere Dachgalerie für Ford Courier
Siehe unsere Seitlichen Schutzleisten für Ford Courier
Siehe unsere Markierungskits für Ford Courier
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Ford Courier
Siehe alle unsere Ausstattungen für Ford Courier
ABMESSUNGEN FORD CONNECT
| Abmessungen Ford Connect II - 2013 bis 2024 |
||
| In mm | Kurz (L1) | Lang (L2) |
| Nutzbare Länge (L) | 1753 | 2153 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1269 | 1269 |
| Gesamtlänge | 4425 | 4825 |
| Gesamthöhe | 1844 | 1828 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1490 / 1226 | 1490 / 1226 |
| Radstand (E) | 2662 | 3062 |
| Hinterer Überhang (P) | 878 | 878 |
| Abmessungen Ford Connect III - 2024 bis heute |
||
| In mm | Kurz (L1) | Lang (L2) |
| Nutzbare Länge (L) | 1797 | 2150 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1272 | 1275 |
| Gesamtlänge | 4500 | 4853 |
| Gesamthöhe | 1856 | 1860 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1628/1230 | 1628/1230 |
| Radstand (E) | 2755 | 2790 |
| Hinterer Überhang (P) | 855 | 993 |
Siehe unsere Dachgalerie für Ford Connect
Siehe unsere Seitlichen Schutzleisten für Ford Connect
Siehe unsere Markierungskits für Ford Connect
Siehe alle unsere Ausstattungen für Ford Connect
ABMESSUNGEN FORD CUSTOM
| Abmessungen Ford Custom - 2012 bis 2023 |
||||
| in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
| Nutzbare Länge (L) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| Gesamtlänge | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| Gesamthöhe | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 | 1775 / 1392 |
| Radstand (E) | 2933 | 2933 | 3302 | 3302 |
| Hinterer Überhang (P) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
Siehe unsere Dachgalerie für Ford Custom 2012-2023
Siehe unsere Holzverkleidung für Ford Custom 2012-2023
Siehe unsere Markierungskits für Ford Custom 2012-2023
Siehe unsere Trittbretter für Ford Custom 2012-2023
Siehe alle unsere Ausstattungen für Ford Custom 2012-2023
| Abmessungen Ford Custom - 2023 bis heute |
||
| in mm | L1H1 | L2H1 |
| Nutzbare Länge (L) | 2602 | 3002 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1314 | 1314 |
| Gesamtlänge | 5050 | 5450 |
| Gesamthöhe | 1963-1981 | 1963-1981 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1777 | 1777 |
| Radstand (E) | 3100 | 3500 |
| Hinterer Überhang (P) | 992 | 992 |
Siehe unsere Dachgalerie für Ford Custom 2023+
Siehe unsere Holzverkleidung für Ford Custom 2023+
Siehe unsere Markierungskits für Ford Custom 2023+
Siehe unsere Trittbretter für Ford Custom 2023+
Siehe alle unsere Ausstattungen für Ford Custom 2023+
ABMESSUNGEN FORD TRANSIT
| Abmessungen Ford Transit - 2013 bis heute - FRONTANTRIEB |
||||
| in mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Nutzbare Länge (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1886 | 2125 | 1886 | 2125 |
| Gesamtlänge | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 |
| Gesamthöhe | 2490 | 2781 | 2541 | 2780 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 |
| Radstand (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
| Hinterer Überhang (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Abmessungen Ford Transit - 2013 bis heute - HECKANTRIEB |
|||||
| in mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
| Nutzbare Länge (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
| Gesamtlänge | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| Gesamthöhe | 2542 | 2781 | 2543 | 2783 | 2790 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1154 |
| Radstand (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Hinterer Überhang (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
Siehe unsere Dachgalerie für Ford Transit
Siehe unsere Seitlichen Schutzleisten für Ford Transit
Siehe unsere Markierungskits für Ford Transit
Siehe unsere Trittbretter für Ford Transit
Siehe unsere Türleitern für Ford Nutzfahrzeuge
Siehe alle unsere Ausstattungen für Ford Transit
Ausstattung FORD RANGER




