TOYOTA PROACE CITY ABMESSUNGEN
Abmessungen Toyota Proace City - 2020 bis heute |
||
In mm | Medium (L1) | Lang (L2) |
Nutzlänge (L) | 1781 | 2131 |
Nutzhöhe (H) | 1185 | 1185 |
Gesamtlänge | 4403 | 4753 |
Gesamthöhe | 1796 | 1817 |
Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1243 / 1230 | 1243 / 1230 |
Radstand (E) | 2785 | 2975 |
Hinterer Überhang (B) | 726 | 886 |
Siehe unsere Galerie für Toyota Proace City
Siehe unsere Innenverkleidungen aus Holz oder unsere Polypropylen-Verkleidungen für Toyota Proace City
Siehe unsere Seitenschutzleisten für Toyota Proace City
Siehe unsere Türleiter für Toyota Proace City
Siehe unsere Ladekantenschutz für Toyota Proace City
Siehe unsere Diebstahlsicherung Schlösser für Toyota Proace City
Siehe alle unsere Ausstattungen für Toyota Proace City
TOYOTA PROACE ABMESSUNGEN
Abmessungen Toyota Proace - 2016 bis heute |
|||
in mm | Kompakt (L1) | Medium (L2) | Lang (L3) |
Nutzlänge (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
Nutzhöhe (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
Gesamtlänge | 4606 | 4956 | 5308 |
Gesamthöhe | 1905 | 1930 | 1935 |
Nutzbreite (Mitte / Radkästen) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
Radstand (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
Hinterer Überhang (B) | 803 | 803 | 1153 |
Siehe unsere Galerie für Toyota Proace
Siehe unsere Innenverkleidungen aus Holz oder unsere Polypropylen-Verkleidungen für Toyota Proace
Siehe unsere Seitenschutzleisten für Toyota Proace
Siehe unsere Türleiter für Toyota Proace
Siehe unsere Ladekantenschutz für Toyota Proace
Siehe unsere Diebstahlsicherung Schlösser für Toyota Proace
Siehe alle unsere Ausstattungen für Toyota Proace