ABMESSUNGEN TOYOTA PROACE CITY
| Abmessungen Toyota Proace City - 2020 bis heute |
||
| In mm | Medium (L1) | Lang (L2) |
| Nutzbare Länge (L) | 1781 | 2131 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1185 | 1185 |
| Gesamtlänge | 4403 | 4753 |
| Gesamthöhe | 1796 | 1817 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1243 / 1230 | 1243 / 1230 |
| Radstand (E) | 2785 | 2975 |
| Hinterer Überhang (P) | 726 | 886 |
Siehe unsere Galerie für Toyota Proace City
Siehe unsere Holzinnenverkleidungen oder unsere Polypropylen-Verkleidungen für Toyota Proace City
Siehe unsere Seitlichen Schutzleisten für Toyota Proace City
Siehe unsere Türleiter für Toyota Proace City
Siehe unsere Ladekantenschutz für Toyota Proace City
Siehe unsere Diebstahlsicherungen für Toyota Proace City
Siehe alle unsere Ausrüstungen für Toyota Proace City
ABMESSUNGEN TOYOTA PROACE
| Abmessungen Toyota Proace - 2016 bis heute |
|||
| in mm | Kompakt (L1) | Medium (L2) | Lang (L3) |
| Nutzbare Länge (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
| Gesamtlänge | 4606 | 4956 | 5308 |
| Gesamthöhe | 1905 | 1930 | 1935 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
| Radstand (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
| Hinterer Überhang (P) | 803 | 803 | 1153 |
Siehe unsere Galerie für Toyota Proace
Siehe unsere Holzinnenverkleidungen oder unsere Polypropylen-Verkleidungen für Toyota Proace
Siehe unsere Seitlichen Schutzleisten für Toyota Proace
Siehe unsere Türleiter für Toyota Proace
Siehe unsere Ladekantenschutz für Toyota Proace
Siehe unsere Diebstahlsicherungen für Toyota Proace
Siehe alle unsere Ausrüstungen für Toyota Proace
ABMESSUNGEN TOYOTA PROACE MAX
| Abmessungen Toyota Proace Max - 2024 bis heute |
|||
| in mm | L2-H1 | L2-H2 | L3-H2 |
| Nutzbare Länge (L) | 3120 | 3120 | 3705 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1662 | 1932 | 1932 |
| Gesamtlänge | 5413 | 5413 | 5998 |
| Gesamthöhe | 2254 | 2522 | 2522 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Radstand (E) | 3450 | 3450 | 4035 |
| Hinterer Überhang (P) | 1015 | 1015 | 1015 |
| (FORTSETZUNG) Abmessungen Toyota Proace Max - 2024 bis heute |
|||
| in mm | L3-H3 | L4-H2 | L4H3 |
| Nutzbare Länge (L) | 3705 | 4070 | 4070 |
| Nutzbare Höhe (H) | 2172 | 1932 | 2172 |
| Gesamtlänge | 5998 | 6363 | 6363 |
| Gesamthöhe | 2760 | 2522 | 2760 |
| Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Radstand (E) | 4035 | 4035 | 4035 |
| Hinterer Überhang (P) | 1015 | 1380 | 1380 |
Siehe unsere Galerie für Toyota Proace Max
Siehe unsere Diebstahlsicherungen für Toyota Proace Max
Siehe unser Markierungs-Set für Toyota Proace Max
Siehe unsere Ausbauten für Toyota Proace Max
Siehe alle unsere Ausrüstungen für Toyota Proace Max

