PEUGEOT BIPPER ABMESSUNGEN
Abmessungen Peugeot Bipper - 2008 bis heute |
|
in mm | Einziges Modell |
Nutzbare Länge (L) | 1530 |
Nutzbare Höhe (H) | 1200 |
Gesamtlänge | 3864 |
Gesamthöhe | 1721 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1473 / 1046 |
Radstand (E) | 2513 |
Hinterer Überhang (P) | 591 |
Siehe unsere Dachträger für Peugeot Bipper
Siehe unsere Innenverkleidung aus Holz für Peugeot Bipper
Siehe unsere Bodenplatte für Peugeot Bipper
Siehe unsere Markierungssätze für Peugeot Bipper
Siehe alle unsere Ausstattungen für Peugeot Bipper
PEUGEOT PARTNER ABMESSUNGEN
Abmessungen Peugeot Partner III - 1/10/2018 bis heute |
||
In mm | Standard (L1) | Lang (L2) |
Nutzbare Länge (L) | 1781 | 2131 |
Nutzbare Höhe (H) | 1185 | 1185 |
Gesamtlänge | 4403 | 4753 |
Gesamthöhe | 1796 | 1817 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1243 / 1229 | 1243 / 1229 |
Radstand (E) | 2785 | 2975 |
Hinterer Überhang (P) | 726 | 886 |
Abmessungen Peugeot Partner II - 2008 bis 30/9/2018 |
||
In mm | Medium (L1) | Lang (L2) |
Nutzbare Länge (L) | 1800 | 2050 |
Nutzbare Höhe (H) | 1148 | 1148 |
Gesamtlänge | 4380 | 4628 |
Gesamthöhe | 1812 | 1832 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1250 | 1250 |
Radstand (E) | 2728 | 2728 |
Hinterer Überhang (P) | 727 | 975 |
Siehe unsere Dachträger für Peugeot Partner
Siehe unsere Innenverkleidung aus Holz für Peugeot Partner
Siehe unsere Bodenplatten für Peugeot Partner
Siehe unsere Seitenschutzleisten für Peugeot Partner
Siehe unsere Ladekantenschutz für Peugeot Partner
Siehe unsere Markierungssätze für Peugeot Partner
Siehe alle unsere Ausstattungen für Peugeot Partner
PEUGEOT EXPERT ABMESSUNGEN
Abmessungen Peugeot Expert III - 2016 bis heute |
|||
in mm | Kompakt (L1) | Medium (L2) | Lang (L3) |
Nutzbare Länge (L) | 2162 | 2512 | 2862 |
Nutzbare Höhe (H) | 1397 | 1397 | 1397 |
Gesamtlänge | 4606 | 4956 | 5308 |
Gesamthöhe | 1905 | 1930 | 1935 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 | 1628 / 1258 |
Radstand (E) | 2925 | 3275 | 3275 |
Hinterer Überhang (P) | 803 | 803 | 1153 |
Siehe unsere Dachträger für Peugeot Expert
Siehe unsere Innenverkleidung aus Holz für Peugeot Expert
Siehe unsere Seitenschutzleisten für Peugeot Expert
Siehe unsere Ladekantenschutz für Peugeot Expert
Siehe unsere Markierungssätze für Peugeot Expert
Siehe alle unsere Ausstattungen für Peugeot Expert
PEUGEOT BOXER ABMESSUNGEN
![Großer Transporter]()
Abmessungen Peugeot Boxer II - 2006 bis Heute |
||||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Nutzbare Länge (L) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 |
Nutzbare Höhe (H) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 |
Gesamtlänge | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 |
Gesamthöhe | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Radstand (E) | 3000 | 3000 | 3540 | 3540 |
Hinterer Überhang (P) | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 |
(FORTSETZUNG) Abmessungen Peugeot Boxer II - 2006 bis Heute |
||||
in mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Nutzbare Länge (L) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
Nutzbare Höhe (H) | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Gesamtlänge | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
Gesamthöhe | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
Radstand (E) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Hinterer Überhang (P) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
Siehe unsere Dachträger für Peugeot Boxer
Siehe unsere Seitenschutzleisten für Peugeot Boxer
Siehe unsere Innenverkleidung aus Holz für Peugeot Boxer
Siehe unsere Trittbretter für Peugeot Boxer
Siehe unsere Markierungssätze für Peugeot Boxer
Siehe alle unsere Ausstattungen für Peugeot Boxer