ABMESSUNGEN IVECO DAILY
![Großes Nutzfahrzeug]()
| Abmessungen Iveco Daily – 2013 bis heute |
|||||
| in mm | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2LH2 | L2LH3 |
| Ladevolumen | 7 m3 | 9 m3 | 11 m3 | 12 m3 | 13 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 |
| Gesamtlänge | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Gesamthöhe | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
| Radstand (E) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
| Hinterer Überhang (P) | 1141 | 1141 | 1141 | 1519 | 1519 |
| (FORTSETZUNG) Abmessungen Iveco Daily – 2013 bis heute |
||||
| in mm | L3H2 | L3LH2 | L3H3 | L3LH3 |
| Ladevolumen | 16 m3 | 17 m3 | 18 m3 | 20 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 4680 | 5125 | 4680 | 5125 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
| Gesamtlänge | 7170 | 7540 | 7170 | 7540 |
| Gesamthöhe | 2580 | 2580 | 2780 | 2780 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
| Radstand (E) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Hinterer Überhang (P) | 2126 | 2499 | 2126 | 2499 |
Unsere Dachträger für Iveco Daily ansehen
Unsere Verkleidungen für Iveco Daily ansehen
Unsere seitlichen Schutzleisten für Iveco Daily ansehen{br>Unsere Hecktrittstufe für Iveco Daily ansehen
Unsere Schlösser mit Diebstahlsicherung ansehen
Unsere Warnmarkierungssets für Iveco Daily ansehen
Unsere gesamte Ausrüstung für Iveco Daily ansehen
ABMESSUNGEN IVECO E-DAILY
| Abmessungen Iveco E-Daily – 2023 bis heute |
|||||
| in mm | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2LH2 | L2LH3 |
| Ladevolumen | 7,3 m3 | 9 m3 | 10,8 m3 | 12 m3 | 13,4 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 |
| Gesamtlänge | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 |
| Gesamthöhe | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
| Radstand (E) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
| Hinterer Überhang (P) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 |
| (FORTSETZUNG) Abmessungen Iveco E-Daily – 2023 bis heute |
||||
| in mm | L3H2 | L3LH2 | L3H3 | L3LH3 |
| Ladevolumen | 16 m3 | 17,5 m3 | 18 m3 | 19,6 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 4680 | 5125 | 4680 | 5125 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
| Gesamtlänge | 7280 | 7680 | 7280 | 7680 |
| Gesamthöhe | 2580 | 2580 | 2780 | 2780 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1317 |
1800 / 1317 | 1800 / 1317 | 1800 / 1317 |
| Radstand (E) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Hinterer Überhang (P) | 2126 | 2499 | 2126 | 2499 |
ABMESSUNGEN IVECO eSUPER JOLLY
| Abmessungen Iveco eSuper Jolly – 2025 bis heute |
||||
| in mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4LH3 |
| Ladevolumen | 13 m3 | 15 m3 | 15 m3 | 17 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| Gesamtlänge | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Gesamthöhe | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1870 / 1422 |
1870 / 1422 | 1870 / 1422 | 1870 / 1422 |
| Radstand (E) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Hinterer Überhang (P) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
ABMESSUNGEN IVECO eJOLLY
| Abmessungen Iveco eJolly – 2025 bis heute |
||
| in mm | L2H1 | L3H1 |
| Ladevolumen | 5,3 m3 | 6,1 m3 |
| Nutzbare Länge (L) | 2512 | 2862 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1397 | 1397 |
| Gesamtlänge | 4956 | 5308 |
| Gesamthöhe | 1930 | 1935 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1628 / 1258 |
1628 / 1258 |
| Radstand (E) | 3275 | 3275 |
| Hinterer Überhang (P) | 803 | 1153 |
