ABMESSUNGEN DES MAXUS DELIVER 7

|
Abmessungen des Maxus Deliver 7 – 2024 bis heute |
|
| in mm | L2/H1 |
| Nutzbare Länge (L) | 2913 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1428 |
| Gesamtlänge | 5372 |
| Gesamthöhe | 1999 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1390 |
| Radstand (E) | 3357 |
ABMESSUNGEN DES MAXUS eDELIVER 7
![Großes Nutzfahrzeug]()
|
Abmessungen des Maxus eDeliver 7 – 2024 bis heute |
|||
| in mm | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 |
| Nutzbare Länge (L) | 2547 | 2913 | 2913 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1328 | 1328 | 1693 |
| Gesamtlänge | 4998 | 5364 | 5364 |
| Gesamthöhe | 1990 | 1990 | 2390 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1390 | 1800 / 1390 | 1800 / 1390 |
| Radstand (E) | 3000 | 3366 | 3366 |
| Hinterer Überhang (P) | 988 | 988 | 988 |
ABMESSUNGEN DES MAXUS DELIVER 9
|
Abmessungen des Maxus Deliver 9 – 2022 bis heute |
|
| in mm | L3/H2 |
| Nutzbare Länge (L) | 3413 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1902 |
| Gesamtlänge | 5940 |
| Gesamthöhe | 2535 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1366 |
| Radstand (E) | 3760 |
| Hinterer Überhang (P) | 1160 |
ABMESSUNGEN DES MAXUS eDELIVER 9
|
Abmessungen des Maxus eDeliver 9 – 2022 bis heute |
|||
| in mm | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 |
| Nutzbare Länge (L) | 3019 | 3413 | 3413 |
| Nutzbare Höhe (H) | 1792 | 1792 | 2019 |
| Gesamtlänge | 5546 | 5940 | 5940 |
| Gesamthöhe | 2525 | 2525 | 2730 |
| Nutzbare Breite (Mitte / zwischen den Radkästen) | 1800 / 1366 | 1800 / 1366 | 1800 / 1366 |
| Radstand (E) | 3366 | 3760 | 3760 |
| Hinterer Überhang (P) | 1160 | 1160 | 1160 |