ABMESSUNGEN NISSAN NV200
Abmessungen Nissan NV200 - 2010 bis 2018 |
|
in mm | Einzigartiges Modell |
Nutzlänge (L) | 2040 |
Nutzbare Höhe (H) | 1358 |
Gesamtlänge | 4400 |
Gesamthöhe | 1860 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1500 / 1220 |
Radstand (E) | 2725 |
Hinterer Überhang (P) | 840 |
Siehe unsere Galerie für Nissan NV200
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan NV200
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Nissan NV200
Siehe unsere Markierungskits für Nissan NV200
Siehe alle unsere Ausstattungen für Nissan NV200
ABMESSUNGEN NISSAN TOWNSTAR
Abmessungen Nissan TOWNSTAR - 2022 bis heute |
||
in mm | L1 | L2 |
Nutzlänge (L) | 1810 | 2230 |
Nutzbare Höhe (H) | 1115 | 1229 |
Gesamtlänge | 4486 | 4910 |
Gesamthöhe | 1864 | 1854 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1570 / 1248 | 1570 / 1248 |
Radstand (E) | 2716 | 3100 |
Hinterer Überhang (P) | 810 | 850 |
Siehe unsere Galerie für Nissan Townstar
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan Townstar
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Nissan Townstar
Siehe unsere Markierungskits für Nissan Townstar
Siehe alle unsere Ausstattungen für Nissan Townstar
ABMESSUNGEN NISSAN NV250
Abmessungen Nissan NV250 - 2020 bis heute |
||
in mm | L1 | L2 |
Nutzlänge (L) | 1476 | 1860 |
Nutzbare Höhe (H) | 1358 | 2040 |
Gesamtlänge | 4321 | 4705 |
Gesamthöhe | 1816 | 1839 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
Radstand (E) | 2697 | 3081 |
Hinterer Überhang (P) | 709 | 709 |
Siehe unsere Galerie für Nissan NV250
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan NV250
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Nissan NV250
Siehe unsere Markierungskits für Nissan NV250
Siehe alle unsere Ausstattungen für Nissan NV250
ABMESSUNGEN NISSAN NV300
Abmessungen Nissan NV300 - 2016 bis 2021 |
||||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Nutzlänge (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Nutzbare Höhe (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Gesamthöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Radstand (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Hinterer Überhang (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Siehe unsere Trittbretter für Nissan NV300
Siehe unsere Ladekantenschutz für Nissan NV300
Siehe unseren Dachgepäckträger für Nissan NV300
Siehe unsere Seitliche Schutzleisten für Nissan NV300
Siehe unsere Türleiter für Nissan NV300
Siehe alle unsere Ausstattungen für Nissan NV300
ABMESSUNGEN NISSAN PRIMASTAR
Abmessungen Nissan Primastar - 2022 bis heute |
||||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Nutzlänge (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Nutzbare Höhe (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Gesamtlänge | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Gesamthöhe | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Radstand (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Hinterer Überhang (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Siehe unsere Trittbretter für Nissan Primastar
Siehe unseren Ladekantenschutz für Nissan Primastar
Siehe unsere Galerie für Nissan Primastar
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan Primastar
Siehe unsere Türleiter für Nissan Primastar
Siehe alle unsere Ausstattungen für Nissan Primastar
ABMESSUNGEN NISSAN NV400
Abmessungen Nissan NV400 - 2010 bis 2021 - FRONTANTRIEB |
|||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Nutzlänge (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Nutzbare Höhe (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Gesamtlänge | 5048 | 5048 | 5548 |
Gesamthöhe | 2307 | 2500 | 2500 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Radstand (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(FORTSETZUNG) Abmessungen Nissan NV400 - 2010 bis 2021 - FRONTANTRIEB |
|||
in mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Nutzlänge (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Nutzbare Höhe (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Gesamtlänge | 5548 | 6198 | 6198 |
Gesamthöhe | 2749 | 2488 | 2744 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Radstand (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Abmessungen Nissan NV400 - 2010 bis 2021 - HECKANTRIEB |
||
in mm | L4H2 | L4H3 |
Modell | Zwillingsreifen | Zwillingsreifen |
Nutzlänge (L) | 4383 | 4383 |
Nutzbare Höhe (H) | 1798 | 2048 |
Gesamtlänge | 6848 | 6848 |
Gesamthöhe | 2557 | 2808 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1080 | 1765 / 1080 |
Radstand (E) | 4332 | 4332 |
Hinterer Überhang (P) | 1674 | 1674 |
Siehe unsere Galerie für Nissan NV400
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan NV400
Siehe unsere Trittbretter für Nissan NV400
Siehe unseren Ladekantenschutz für Nissan NV400
Siehe unser Markierungskit für Nissan NV400
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Nissan NV400
Sehe alle unsere Ausstattungen für Nissan NV400
ABMESSUNGEN NISSAN INTERSTAR
Abmessungen Nissan INTERSTAR - 2022 bis 2024 - FRONTANTRIEB |
|||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Nutzlänge (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Nutzbare Höhe (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Gesamtlänge | 5048 | 5048 | 5548 |
Gesamthöhe | 2307 | 2500 | 2500 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Radstand (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(FORTSETZUNG) Nissan Abmessungen INTERSTAR - 2022 bis 2024 - FRONTANTRIEB |
|||
in mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Nutzlänge (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Nutzbare Höhe (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Gesamtlänge | 5548 | 6198 | 6198 |
Gesamthöhe | 2749 | 2488 | 2744 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Radstand (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Hinterer Überhang (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Nissan Abmessungen INTERSTAR - 2022 bis 2024 - HECKANTRIEB |
||
in mm | L4H2 | L4H3 |
Modell | Zwillingsreifen | Zwillingsreifen |
Nutzlänge (L) | 4383 | 4383 |
Nutzbare Höhe (H) | 1798 | 2048 |
Gesamtlänge | 6848 | 6848 |
Gesamthöhe | 2557 | 2808 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765 / 1080 | 1765 / 1080 |
Radstand (E) | 4332 | 4332 |
Hinterer Überhang (P) | 1674 | 1674 |
Abmessungen Nissan INTERSTAR - 2024 bis heute - FRONTANTRIEB |
||
in mm | L2H2 | L3H2 |
Nutzlänge (L) | 3225 | 3855 |
Nutzbare Höhe (H) | 1885 | 1885 |
Gesamtlänge | 5685 | 6315 |
Gesamthöhe | 2500 | 2500 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1765/1380 | 1765/1380 |
Radstand (E) | 3585 | 4215 |
Hinterer Überhang (P) | 1130 | 1130 |
Siehe unsere Galerie für Nissan Interstar
Siehe unsere Seitliche Schutzstangen für Nissan Interstar
Siehe unsere Trittbretter für Nissan Interstar
Siehe unsere Ladekantenschutz für Nissan Interstar
Siehe unsere Diebstahlsicherung für Nissan Interstar
Sehe alle unsere Ausstattungen für Nissan Interstar