MERCEDES CITAN ABMESSUNGEN
Abmessungen Mercedes Citan - 2021 bis heute |
||
in mm | L1 (Lang) | L2 (Extralang) |
Nutzlänge (L) | 1539 | 2233 |
Nutzbare Höhe (H) | 1256 | 1256 |
Nutzbreite | 1524 | 1524 |
Radstand (E) | 2716 | 3100 |
Hinterer Überhang (P) | 810 | 850 |
Siehe unsere Galerie für Mercedes Citan
Siehe unsere Markierungssätze für Mercedes Citan
Siehe unsere Holzverkleidung für Mercedes Citan
Siehe alle unsere Ausstattungen für Mercedes Citan
Abmessungen Mercedes Citan - 2012 bis 2020 |
|||
in mm | Kompakt (L0) | Lang (L1) | Extralang (L2) |
Nutzlänge (L) | 1369 | 1753 | 2137 |
Nutzbare Höhe (H) | 1188 | 1188 | 1188 |
Gesamtlänge | 3937 | 4321 | 4705 |
Gesamthöhe | 1816 | 1816 | 1839 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
Radstand (E) | 2313 | 2697 | 3081 |
Hinterer Überhang (P) | 709 | 709 | 709 |
Siehe unsere Galerie für Mercedes Citan
Siehe unsere Seitliche Schutzleisten für Mercedes Citan
Siehe unsere Polypro-Holz-Verkleidungssätze für Mercedes Citan
Siehe unsere Markierungssätze für Mercedes Citan
Siehe unsere Ladekantenschutz für Mercedes Citan
Siehe alle unsere Ausstattungen für Mercedes Citan
MERCEDES VITO ABMESSUNGEN
Abmessungen Mercedes Vito - 2014 bis heute |
|||
in mm | Kurz | Lang | Extralang |
Nutzlänge (L) | 2586 | 2831 | 3061 |
Nutzbare Höhe (H) | 1261 | 1261 | 1261 |
Gesamtlänge | 4895 | 5140 | 5170 |
Gesamthöhe | 1910 | 1910 | 1910 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1680 / 1270 | 1680 / 1270 | 1680 / 1270 |
Radstand (E) | 3200 | 3200 | 3430 |
Hinterer Überhang (P) | 800 | 1045 | 1045 |
Siehe unsere Galerie für Mercedes Vito
Siehe unsere Innenverkleidungen aus Holz oder unsere Polypropylen-Innenverkleidungen für Mercedes Vito
Siehe unsere Seitliche Schutzleisten für Mercedes Vito
Siehe unsere Markierungssätze für Mercedes Vito
Siehe alle unsere Ausstattungen für Mercedes Vito
ABMESSUNGEN MERCEDES SPRINTER
![Großer Transporter]()
Abmessungen Mercedes Sprinter III - 2018 bis heute - FRONTANTRIEB |
||||
Modelle | Kurz (L1) | Kurz (L1) | Standard (L2) | Standard (L2) |
in mm | Normal (H1) | Hochdach (H2) | Normal (H1) | Hochdach (H2) |
Nutzlänge (L) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 |
Nutzbare Höhe (H) | 1599 | 1899 | 1599 | 1899 |
Gesamtlänge | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
Gesamthöhe | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 | 1787 / 1412 |
Radstand (E) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 |
Hinterer Überhang (P) | 996 | 996 | 996 | 996 |
Abmessungen Mercedes Sprinter III - 2018 bis heute - HECKANTRIEB |
|||
Modelle | Standard (L2) | Standard (L2) | Lang (L3) |
in mm | Normal (H1) | Hochdach (H2) | Hochdach (H2) |
Nutzlänge (L) | 3272 | 3272 | 4307 |
Nutzbare Höhe (H) | 1519 | 1818 | 1818 |
Gesamtlänge | 5932 | 5932 | 6967 |
Gesamthöhe | 2331 | 2835 | 2616 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 |
Radstand (E) | 3665 | 3665 | 4325 |
Hinterer Überhang (P) | 1246 | 1246 | 1621 |
(FORTSETZUNG) Abmessungen Mercedes Sprinter III - 2018 bis heute - HECKANTRIEB |
|||
Modelle | Lang (L3) | Extralang (L4) | Extralang (L4) |
in mm | Superhochdach (H3) | Hochdach (H2) | Superhochdach (H3) |
Nutzlänge (L) | 4307 | 4707 | 4707 |
Nutzbare Höhe (H) | 2052 | 1818 | 2052 |
Gesamtlänge | 6967 | 7376 | 7376 |
Gesamthöhe | 2831 | 2613 | 2825 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 | 1787 / 1350 |
Radstand (E) | 4325 | 4325 | 4325 |
Hinterer Überhang (P) | 1621 | 2021 | 2021 |
Abmessungen Mercedes Sprinter II - 2006 bis 2018 - HECKANTRIEB |
|||||
in mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 |
Nutzlänge (L) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 |
Nutzbare Höhe (H) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 |
Gesamtlänge | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 |
Gesamthöhe | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1780 / 1412 |
1780 / 1412 | 1780 / 1412 | 1780 / 1412 | 1780 / 1350 |
Radstand (E) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 |
Hinterer Überhang (P) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 |
(FORTSETZUNG) Abmessungen Mercedes Sprinter II - 2006 bis 2018 - HECKANTRIEB |
||||
in mm | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Nutzlänge (L) | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
Nutzbare Höhe (H) | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Gesamtlänge | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
Gesamthöhe | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Nutzbare Breite (Mitte / Radkästen) | 1780 / 1350 | 1780 / 1350 | 1780 / 1350 | 1780 / 1350 |
Radstand (E) | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
Hinterer Überhang (P) | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
Siehe unsere Galerie für Mercedes Sprinter
Siehe unsere Holz-Innenverkleidung für Mercedes Sprinter
Siehe unsere Markierungskits für Mercedes Sprinter
Siehe unsere Seitliche Schutzleisten für Mercedes Sprinter
Siehe unsere Heckeinstiegshilfe für Mercedes Sprinter
Siehe unsere Diebstahlsicherung-Schlösser
Siehe alle unsere Ausstattungen für Mercedes Sprinter